.com
Disponible por
9.85€/año
.es
Disponible por
7.30€/año
.net
Disponible por
12.85€/año
.eu
Disponible por
6.85€/año
.info
Disponible por
12.99€/año
Fácil configuración del dominio
Reenvío de correo electrónico GRATIS
Registro privado de dominio GRATIS
Subdominios ilimitados
Control de DNS avanzado
Registro multianual
Bloqueo y reenvío de dominios
Soporte técnico GRATUITO
Comprar dominios de Internet
Precios de dominios
Si no encuentras la extensión de dominio deseada en la lista, consultanos por chat o ticket
Dominio | Tipo | Años (1) -+ | Registro | Transferir | Renovar | Restaurar |
---|---|---|---|---|---|---|
.comnone | Popular, gTLD | 1 | 9.85 € | 9.85 € | 10.00 € | 66.26 |
.esnone | ccTLD, Geography | 1 | 7.30 € | 0.00 € | 7.89 € | 6.00 |
.netnone | Popular, gTLD | 1 | 12.85 € | 12.85 € | 12.85 € | 66.26 |
.eunone | ccTLD, Geography | 1 | 6.85 € | 6.85 € | 6.85 € | 8.18 |
.infonone | Popular, gTLD | 1 | 12.99 € | 12.00 € | 12.00 € | 66.26 |
.orgnone | Popular, gTLD | 1 | 10.99 € | 10.99 € | 11.43 € | 66.26 |
.biznone | Popular, gTLD | 1 | 10.99 € | 10.99 € | 10.99 € | 66.26 |
.denone | ccTLD, Geography | 1 | 7.75 € | 0.00 € | 7.75 € | -1.00 |
.namenone | Popular, gTLD, Specialty, Sponsored | 1 | 10.25 € | 10.25 € | 16.72 € | 79.22 |
.mobinone | Popular, gTLD, Specialty, Sponsored | 1 | 13.79 € | 13.79 € | 13.79 € | 75.29 |
.telnone | gTLD, Specialty, Sponsored | 1 | 11.99 € | 11.99 € | 11.99 € | 70.77 |
.innone | ccTLD, Geography | 1 | 10.25 € | 10.25 € | 10.25 € | 68.06 |
.tvnone | ccTLD, Geography, Specialty | 1 | 31.99 € | 31.99 € | 31.99 € | 93.37 |
.menone | ccTLD, Geography, Specialty | 1 | 15.99 € | 13.99 € | 15.99 € | 79.22 |
.ccnone | ccTLD, Popular, Specialty | 1 | 24.99 € | 26.99 € | 26.99 € | 64.70 |
.co.uknone | ccTLD, Geography | 1 | 5.76 € | 0.00 € | 5.76 € | -1.00 |
.com.esnone | ccTLD, Geography | 1 | 3.70 € | 0.00 € | 3.70 € | -1.00 |
.org.esnone | ccTLD, Geography | 1 | 3.70 € | 0.00 € | 3.70 € | -1.00 |
.nom.esnone | ccTLD, Geography | 1 | 3.70 € | 0.00 € | 3.70 € | -1.00 |
.catnone | 1 | 13.99 € | 26.62 € | 24.99 € | 64.70 | |
.itnone | ccTLD, Geography | 1 | 6.99 € | 6.99 € | 6.99 € | 15.00 |
.frnone | ccTLD, Geography | 1 | 7.89 € | 7.89 € | 7.89 € | 10.00 |
.xxxnone | gTLD, Specialty, Sponsored | 1 | 77.17 € | 77.17 € | 77.17 € | 72.93 |
.ptnone | ccTLD | 1 | 12.88 € | 0.00 € | 12.88 € | -1.00 |
.usnone | ccTLD, Popular, Geography | 1 | 10.25 € | 10.25 € | 10.25 € | -1.00 |
.tknone | ccTLD | 1 | 0.01 € | - | 0.00 € | -1.00 |
.benone | ccTLD, Geography | 1 | 6.99 € | 6.99 € | 6.99 € | 63.49 |
.plnone | ccTLD, Geography | 1 | 6.25 € | 6.25 € | 14.95 € | -1.00 |
.chnone | ccTLD, Geography | 1 | 11.88 € | 0.00 € | 11.88 € | 70.75 |
.atnone | ccTLD, Geography | 1 | 12.60 € | 0.00 € | 13.60 € | -1.00 |
.lunone | 1 | 18.93 € | 18.93 € | 21.35 € | 40.50 | |
.nlnone | ccTLD, Geography | 1 | 9.99 € | 9.99 € | 9.99 € | 62.00 |
.cznone | 1 | 12.88 € | 0.00 € | 12.88 € | -1.00 | |
.senone | 1 | 15.11 € | 0.00 € | 15.11 € | -1.00 | |
.ltnone | 1 | 12.88 € | 12.88 € | 14.09 € | 15.09 | |
.dknone | 1 | 14.09 € | 0.00 € | 14.09 € | 51.39 | |
.bznone | ccTLD, Geography | 1 | 18.74 € | 18.74 € | 18.74 € | -1.00 |
.canone | ccTLD, Geography | 1 | 10.61 € | 10.61 € | 10.61 € | -1.00 |
.mxnone | 1 | 45.96 € | 45.96 € | 45.96 € | -1.00 | |
.conone | ccTLD, Geography, Specialty | 1 | 22.99 € | 22.99 € | 22.99 € | 80.00 |
.com.mxnone | ccTLD, Other | 1 | 27.84 € | 27.84 € | 27.84 € | -1.00 |
.eusnone | Community, Geographic | 1 | 41.00 € | 83.85 € | 83.85 € | -1.00 |
.pwnone | Business, ccTLD, Specialty | 1 | 8.63 € | 8.63 € | 8.63 € | 10.94 |
.pronone | gTLD, Specialty, Sponsored | 1 | 10.99 € | 12.99 € | 13.99 € | 64.70 |
.jobsnone | gTLD, Sponsored | 1 | 121.99 € | 120.99 € | 121.99 € | -1.00 |
.travelnone | 1 | 98.95 € | 98.95 € | 98.95 € | -1.00 | |
.org.uknone | ccTLD, Geography | 1 | 5.76 € | 0.00 € | 5.76 € | -1.00 |
.me.uknone | ccTLD, Geography | 1 | 5.76 € | 0.00 € | 5.76 € | -1.00 |
.academynone | Education, Popular, gTLD | 1 | 23.99 € | 23.99 € | 23.99 € | 72.93 |
.linone | ccTLD, Geography | 1 | 12.88 € | 0.00 € | 12.88 € | 70.75 |
.imnone | 1 | 17.72 € | 17.72 € | 20.14 € | -1.00 | |
.lvnone | 1 | 16.51 € | 16.51 € | 17.72 € | 18.72 | |
.finone | 1 | 18.93 € | 0.00 € | 21.35 € | -1.00 | |
.ienone | 1 | 62.49 € | 62.49 € | 62.49 € | -1.00 | |
.ronone | 1 | 52.81 € | 52.81 € | 56.44 € | -1.00 | |
.hrnone | 1 | 75.95 € | 75.95 € | 75.95 € | -1.00 | |
.com.arnone | 1 | 20.09 € | - | 43.86 € | -1.00 | |
.abogado | Services | 1 | 31.99 € | 31.99 € | 31.99 € | 88.67 |
.online | Featured, Technology | 1 | 9.99 € | 31.99 € | 31.99 € | 97.41 |
.website | Featured, Technology | 1 | 9.99 € | 18.99 € | 18.99 € | 72.93 |
.shop | Community, Featured, Shopping | 1 | 7.99 € | 30.99 € | 30.99 € | 149.86 |
.site | Featured, Technology | 1 | 8.99 € | 25.99 € | 25.99 € | 107.90 |
.fm | ccTLD, Geography, Specialty | 1 | 75.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 151.61 |
.training | Popular, gTLD, Services | 1 | 22.99 € | 25.99 € | 29.99 € | -1.00 |
.rocks | Featured, gTLD, Novelty | 1 | 11.50 € | 11.50 € | 11.50 € | -1.00 |
.pe | ccTLD, Geography | 1 | 59.99 € | 80.99 € | 59.99 € | -1.00 |
.app | Featured, Services, Technology | 1 | 14.07 € | 14.07 € | 14.07 € | -1.00 |
.com.co | ccTLD, Other | 1 | 12.99 € | 12.99 € | 12.99 € | 80.00 |
.studio | Business, Featured, Real Estate | 1 | 20.99 € | 20.99 € | 20.99 € | -1.00 |
.social | Featured, Popular, gTLD, Leisure and Recreation | 1 | 27.99 € | 27.99 € | 27.99 € | 80.00 |
.link | Popular, gTLD, Interest, Services | 1 | 9.99 € | 9.99 € | 9.99 € | 80.00 |
.do | 1 | 79.99 € | 0.00 € | 83.07 € | -1.00 | |
.club | Popular, gTLD, Identity and Lifestyle | 1 | 13.87 € | 13.87 € | 13.87 € | -1.00 |

Comprar dominios con Ñ
Si sabes que tus usuarios tiene un teclado con "ñ" no tienes problema en utilizar este tipo de dominios ya que, automaticamente los navegadores más utilizados (como FireFox) los traducen a PunyCode. Si tus usuarios utilizan teclado inglés, planteate comprar dominios sin ñ o Ç
Firefox
Para verlo bien hay que incluirlo en sus listas blancas.
Emails
Algunos clientes de mensajería online dan problemas (y/o quebraderos de cabeza) con la Ñ
¡Lo mejor!
Consulta antes de adquirir tu dominio, nuestros consejos sobre que dominio elegirFuera de España
No podrán escribirlo bien con teclado inglés. Algunas personas utilizaran la "n" y otros usaran "gn" (Espana, Espagna)
Tienes una alternativa a ese nombre de dominio?
Utilizala. Nosotros podemos ayudarte con la Ñ, pero no podemos cambiar a Gmail, Hotmail, etc..
FAQ - Dudas al comprar dominios?
¿Cuanto tiempo tarda en registrarse un dominio?
El sistema está automatizado, una vez pagado el registro el dominio ya es suyo y no puede ser adquirido por otra persona. Podrá mostrarse en pocos minutos en Internet siempre que las DNS estén configuradas correctamente
¿Qué es la protección ID que sale como opción gratuita?
Los dominios genéricos, tienen una opción para ocultar su identidad, puede ver más información en el Registro Privado de Dominios
Gestiona las DNS de tu dominio de Internet
La gestión de tu dominio nunca fué tan sencilla con nuestro panel de control Plesk 17, conde podrás añadir servidores DNS en América y Europa.
Desde nuestro sistema de gestión DNS podrás editar, actualizar y borrar las DNS de tu dominio en tiempo real, pudiendo asociar así tu dominio a cualquier servicio de hosting que desees utilizar aunque se encuentre en otro distribuidor
Cache de DNS en la compra de dominios
Incluimos un servicio de cache DNS para que el contenido de tu web se propage por todo el mundo, acelerando la visibilidad a tus usuarios
En el registro me pide unos Name Server
Si tiene un alojamiento con nosotros establezca las DNS que vienen por defecto
Si tiene un VPS o servidor dedicado, establezca las DNS de su servidor (consultenos si duda al respecto)
Si tiene un alojamiento en otras empresas de Hosting, pregunte a la empresa cuales son sus servidores DNS
En cualquier caso, siempre pueden modificarse posteriormente, pero la replicación en algunos países puede tardar hasta 48 después de la modificación.
En la compra me he equivocado de nombre dominio, quiero cambiarlo
El sistema está automátizado y registra la solicitud personalizada y elegida por ti a tu nombre, no es un producto que pueda volverse a vender. Ese registro existira desde ese momento por un año, no hay posibilidad de devolución ya que es un producto personalizado.
Para comprar un dominios de Internet ¿necesito aportar mis datos?
Para comprar dominios se precisa de un nombre, dirección (completa) DNI, CIF (si es una empresa), tarjeta de residencia o similar. Si los datos que nos proporcionas no son correctos o ciertos, puede que el sistema no los registre y contactemos contigo para solucionarlos.
A la hora de algún problema relacionado con un dominio, siempre se pedira algún documento que acredite que eres el titular o responsable del dominio, ya que El NIC (responsable de los dominios .es) y el ICANN precisan de dicha documentación para solucionar cualquier problema
Dominios del ICANN
Titulares de dominios de Internet
Términos relacionados con los derechos y responsabilidades de los registrantes (titulares) de dominios